2017年太阳成集团tyc122cc硕士研究生入学初试成绩一览表(含秦分校)

发布者:系统管理员发布时间:2017-02-27浏览次数:1821

我校2017年统招硕士入学考试初试成绩公式如下。后续会在本网站公布复试等相关信息,敬请关注。

 

报考本院考生成绩如下:

 

姓名 考试编号 报考专业代码 报考专业名称 考试方式 专项计划 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 专业类型
史** 101457000000458 081001 通信与信息系统 全国统考 74 75 122 132 403 全日制 学术型
李** 101457000002654 081001 通信与信息系统 全国统考 71 71 128 132 402 全日制 学术型
张** 101457000000467 081001 通信与信息系统 全国统考 69 71 129 123 392 全日制 学术型
郑** 101457000006694 081001 通信与信息系统 全国统考 65 65 136 124 390 全日制 学术型
张** 101457000000648 081001 通信与信息系统 全国统考 66 73 112 134 385 全日制 学术型
孙** 101457000000460 081001 通信与信息系统 全国统考 65 69 125 119 378 全日制 学术型
张** 101457000004726 081001 通信与信息系统 全国统考 73 75 111 116 375 全日制 学术型
王** 101457000007722 081001 通信与信息系统 全国统考 69 63 127 116 375 全日制 学术型
田** 101457000008532 081001 通信与信息系统 全国统考 71 67 109 128 375 全日制 学术型
李** 101457000007938 081001 通信与信息系统 全国统考 60 64 125 125 374 全日制 学术型
张** 101457000006417 081001 通信与信息系统 全国统考 69 52 112 140 373 全日制 学术型
季** 101457000009093 081001 通信与信息系统 全国统考 71 53 119 130 373 全日制 学术型
卢** 101457000006914 081001 通信与信息系统 全国统考 58 61 119 134 372 全日制 学术型
刘** 101457000001177 081001 通信与信息系统 全国统考 70 50 119 131 370 全日制 学术型
刘** 101457000007086 081001 通信与信息系统 全国统考 67 62 125 115 369 全日制 学术型
张** 101457000008796 081001 通信与信息系统 全国统考 66 77 117 106 366 全日制 学术型
赵** 101457000007723 081001 通信与信息系统 全国统考 61 66 99 134 360 全日制 学术型
戚** 101457000004342 081001 通信与信息系统 全国统考 64 46 114 134 358 全日制 学术型
王** 101457000000462 081001 通信与信息系统 全国统考 67 57 120 112 356 全日制 学术型
高** 101457000003580 081001 通信与信息系统 全国统考 55 75 111 115 356 全日制 学术型
孙** 101457000002663 081001 通信与信息系统 全国统考 71 62 113 109 355 全日制 学术型
李** 101457000001013 081001 通信与信息系统 全国统考 62 65 104 123 354 全日制 学术型
刘** 101457000009952 081001 通信与信息系统 全国统考 71 54 105 124 354 全日制 学术型
薛** 101457000000464 081001 通信与信息系统 全国统考 67 67 102 117 353 全日制 学术型
王** 101457000007583 081001 通信与信息系统 全国统考 64 54 111 124 353 全日制 学术型
万** 101457000000647 081001 通信与信息系统 全国统考 70 54 117 110 351 全日制 学术型
于** 101457000003117 081001 通信与信息系统 全国统考 56 74 119 99 348 全日制 学术型
李** 101457000009464 081001 通信与信息系统 全国统考 59 60 128 99 346 全日制 学术型
刘** 101457000002659 081001 通信与信息系统 全国统考 68 58 96 123 345 全日制 学术型
赵** 101457000000583 081001 通信与信息系统 全国统考 64 66 93 121 344 全日制 学术型
谷** 101457000007785 081001 通信与信息系统 全国统考 66 59 93 126 344 全日制 学术型
李** 101457000007856 081001 通信与信息系统 全国统考 61 55 88 139 343 全日制 学术型
董** 101457000003578 081001 通信与信息系统 全国统考 62 55 109 116 342 全日制 学术型
高** 101457000006912 081001 通信与信息系统 全国统考 60 66 115 97 338 全日制 学术型
张** 101457000010001 081001 通信与信息系统 全国统考 60 54 103 119 336 全日制 学术型
李** 101457000005481 081001 通信与信息系统 全国统考 63 53 98 119 333 全日制 学术型
田** 101457000006518 081001 通信与信息系统 全国统考 70 58 95 109 332 全日制 学术型
张** 101457000000096 081001 通信与信息系统 全国统考 64 56 98 112 330 全日制 学术型
任** 101457000006915 081001 通信与信息系统 全国统考 69 58 93 110 330 全日制 学术型
祁** 101457000004724 081001 通信与信息系统 全国统考 66 65 97 100 328 全日制 学术型
李** 101457000000457 081001 通信与信息系统 全国统考 52 78 87 108 325 全日制 学术型
张** 101457000000466 081001 通信与信息系统 全国统考 66 70 97 92 325 全日制 学术型
于** 101457000006918 081001 通信与信息系统 全国统考 62 56 117 90 325 全日制 学术型
宋** 101457000007721 081001 通信与信息系统 全国统考 65 59 106 92 322 全日制 学术型
李** 101457000003583 081001 通信与信息系统 全国统考 63 65 99 94 321 全日制 学术型
李** 101457000000582 081001 通信与信息系统 全国统考 54 49 98 117 318 全日制 学术型
杜** 101457000003579 081001 通信与信息系统 全国统考 58 63 90 105 316 全日制 学术型
刘** 101457000006022 081001 通信与信息系统 全国统考 62 56 94 101 313 全日制 学术型
陈** 101457000007085 081001 通信与信息系统 全国统考 57 65 84 106 312 全日制 学术型
刘** 101457000007087 081001 通信与信息系统 全国统考 63 64 97 87 311 全日制 学术型
李** 101457000002655 081001 通信与信息系统 全国统考 60 56 95 98 309 全日制 学术型
张** 101457000004725 081001 通信与信息系统 全国统考 70 64 91 83 308 全日制 学术型
谢** 101457000007089 081001 通信与信息系统 全国统考 56 68 89 94 307 全日制 学术型
王** 101457000000463 081001 通信与信息系统 全国统考 58 57 94 91 300 全日制 学术型
李** 101457000009233 081001 通信与信息系统 全国统考 56 41 99 102 298 全日制 学术型
赵** 101457000007940 081001 通信与信息系统 全国统考 63 56 86 92 297 全日制 学术型
朱** 101457000008797 081001 通信与信息系统 全国统考 61 58 81 96 296 全日制 学术型
张** 101457000007458 081001 通信与信息系统 全国统考 59 46 98 87 290 全日制 学术型
李** 101457000003582 081001 通信与信息系统 全国统考 55 61 87 83 286 全日制 学术型
文** 101457000006415 081001 通信与信息系统 全国统考 61 57 83 83 284 全日制 学术型
李** 101457000004571 081001 通信与信息系统 全国统考 64 50 93 73 280 全日制 学术型
刘** 101457000002658 081001 通信与信息系统 全国统考 56 61 66 94 277 全日制 学术型
马** 101457000005042 081001 通信与信息系统 全国统考 55 58 75 87 275 全日制 学术型
石** 101457000006916 081001 通信与信息系统 全国统考 49 65 80 81 275 全日制 学术型
王** 101457000005822 081001 通信与信息系统 全国统考 68 56 61 82 267 全日制 学术型
邹** 101457000007585 081001 通信与信息系统 全国统考 55 65 73 71 264 全日制 学术型
刘** 101457000002657 081001 通信与信息系统 全国统考 57 56 83 64 260 全日制 学术型
陈** 101457000000455 081001 通信与信息系统 全国统考 55 62 58 83 258 全日制 学术型
杨** 101457000010213 081001 通信与信息系统 全国统考 56 54 55 93 258 全日制 学术型
刘** 101457000003584 081001 通信与信息系统 全国统考 59 65 56 66 246 全日制 学术型
鲁** 101457000004341 081001 通信与信息系统 全国统考 54 47 75 66 242 全日制 学术型
杨** 101457000006416 081001 通信与信息系统 全国统考 58 53 99 29 239 全日制 学术型
马** 101457000004572 081001 通信与信息系统 全国统考 53 69 59 57 238 全日制 学术型
袁** 101457000000465 081001 通信与信息系统 全国统考 54 57 61 59 231 全日制 学术型
陈** 101457000007084 081001 通信与信息系统 全国统考 65 66 50 45 226 全日制 学术型
刘** 101457000006350 081001 通信与信息系统 全国统考 58 63 58 46 225 全日制 学术型
姜** 101457000007580 081001 通信与信息系统 全国统考 45 54 71 54 224 全日制 学术型
杨** 101457000008278 081001 通信与信息系统 全国统考 61 45 68 41 215 全日制 学术型
王** 101457000006414 081001 通信与信息系统 全国统考 61 58 45 41 205 全日制 学术型
谢** 101457000007759 081001 通信与信息系统 全国统考 59 55 63 25 202 全日制 学术型
郭** 101457000001176 081002 信号与信息处理 全国统考 66 73 111 136 386 全日制 学术型
张** 101457000009629 081002 信号与信息处理 全国统考 72 61 120 131 384 全日制 学术型
秦** 101457000001014 081002 信号与信息处理 全国统考 68 70 122 121 381 全日制 学术型
乔** 101457000001143 081002 信号与信息处理 全国统考 67 61 129 121 378 全日制 学术型
王** 101457000002664 081002 信号与信息处理 全国统考 67 71 119 121 378 全日制 学术型
成** 101457000006911 081002 信号与信息处理 全国统考 68 58 119 131 376 全日制 学术型
包** 101457000001469 081002 信号与信息处理 全国统考 59 70 123 114 366 全日制 学术型
刘** 101457000003585 081002 信号与信息处理 全国统考 61 62 110 131 364 全日制 学术型
李** 101457000002653 081002 信号与信息处理 全国统考 64 55 124 119 362 全日制 学术型
倪** 101457000002660 081002 信号与信息处理 全国统考 61 71 102 122 356 全日制 学术型
丁** 101457000009840 081002 信号与信息处理 全国统考 66 68 107 113 354 全日制 学术型
赵** 101457000006418 081002 信号与信息处理 全国统考 66 45 122 120 353 全日制 学术型
孟** 101457000009718 081002 信号与信息处理 全国统考 58 50 118 122 348 全日制 学术型
孙** 101457000002662 081002 信号与信息处理 全国统考 72 64 107 103 346 全日制 学术型
李** 101457000009421 081002 信号与信息处理 全国统考 60 61 101 121 343 全日制 学术型
丛** 101457000007579 081002 信号与信息处理 全国统考 59 72 92 115 338 全日制 学术型
齐** 101457000009502 081002 信号与信息处理 全国统考 62 77 95 100 334 全日制 学术型
姜** 101457000003581 081002 信号与信息处理 全国统考 63 65 86 108 322 全日制 学术型
王** 101457000004343 081002 信号与信息处理 全国统考 73 66 80 103 322 全日制 学术型
苏** 101457000006917 081002 信号与信息处理 全国统考 63 53 89 114 319 全日制 学术型
康** 101457000006289 081002 信号与信息处理 全国统考 51 49 102 116 318 全日制 学术型
初** 101457000003577 081002 信号与信息处理 全国统考 58 51 85 123 317 全日制 学术型
罗** 101457000007582 081002 信号与信息处理 全国统考 65 49 91 105 310 全日制 学术型
于** 101457000004345 081002 信号与信息处理 全国统考 55 58 100 89 302 全日制 学术型
袁** 101457000002666 081002 信号与信息处理 全国统考 60 60 95 85 300 全日制 学术型
张** 101457000006919 081002 信号与信息处理 全国统考 56 60 73 82 271 全日制 学术型
刘** 101457000007581 081002 信号与信息处理 全国统考 67 53 58 89 267 全日制 学术型
马** 101457000005313 081002 信号与信息处理 全国统考 少高骨计划 64 63 51 86 264 全日制 学术型
臧** 101457000002667 081002 信号与信息处理 全国统考 51 67 55 58 231 全日制 学术型
丁** 101457000002652 081002 信号与信息处理 全国统考 50 69 61 45 225 全日制 学术型
韩** 101457000009758 081002 信号与信息处理 全国统考 57 38 46 82 223 全日制 学术型
唐** 101457000005043 081002 信号与信息处理 全国统考 46 64 51 45 206 全日制 学术型
王** 101457000003587 081002 信号与信息处理 全国统考 47 53 45 57 202 全日制 学术型
周** 101457000007584 081002 信号与信息处理 全国统考 63 45 61 31 200 全日制 学术型
刘** 101457000006435 081201 计算机系统结构 全国统考 71 67 141 136 415 全日制 学术型
冯** 101457000000026 081201 计算机系统结构 全国统考 64 66 141 141 412 全日制 学术型
刘** 101457000002708 081201 计算机系统结构 全国统考 67 74 131 136 408 全日制 学术型
郝** 101457000008258 081201 计算机系统结构 全国统考 69 75 127 131 402 全日制 学术型
武** 101457000004608 081201 计算机系统结构 全国统考 69 64 140 128 401 全日制 学术型
林** 101457000009959 081201 计算机系统结构 全国统考 67 71 125 127 390 全日制 学术型
樊** 101457000009851 081201 计算机系统结构 全国统考 59 68 125 133 385 全日制 学术型
安** 101457000008301 081201 计算机系统结构 全国统考 71 62 123 128 384 全日制 学术型
孟** 101457000008465 081201 计算机系统结构 全国统考 62 71 113 133 379 全日制 学术型
郭** 101457000000588 081201 计算机系统结构 全国统考 60 74 111 127 372 全日制 学术型
彭** 101457000002718 081201 计算机系统结构 全国统考 63 71 98 139 371 全日制 学术型
潘** 101457000006166 081201 计算机系统结构 全国统考 75 59 105 125 364 全日制 学术型
白** 101457000000083 081201 计算机系统结构 全国统考 77 68 93 125 363 全日制 学术型
梁** 101457000001180 081201 计算机系统结构 全国统考 48 56 120 131 355 全日制 学术型
朱** 101457000002758 081201 计算机系统结构 全国统考 70 68 104 113 355 全日制 学术型
朱** 101457000008095 081201 计算机系统结构 全国统考 60 69 89 135 353 全日制 学术型
安** 101457000000233 081201 计算机系统结构 全国统考 61 54 105 130 350 全日制 学术型
郑** 101457000002753 081201 计算机系统结构 全国统考 62 69 101 118 350 全日制 学术型
钟** 101457000008808 081201 计算机系统结构 全国统考 73 72 98 107 350 全日制 学术型
洪** 101457000000477 081201 计算机系统结构 全国统考 70 55 95 129 349 全日制 学术型
安** 101457000004728 081201 计算机系统结构 全国统考 64 66 103 114 347 全日制 学术型
张** 101457000007110 081201 计算机系统结构 全国统考 71 66 88 122 347 全日制 学术型
温** 101457000005056 081201 计算机系统结构 全国统考 62 75 106 98 341 全日制 学术型
孔** 101457000005930 081201 计算机系统结构 全国统考 50 45 117 128 340 全日制 学术型
李** 101457000006698 081201 计算机系统结构 全国统考 66 66 84 122 338 全日制 学术型
于** 101457000007109 081201 计算机系统结构 全国统考 60 53 105 112 330 全日制 学术型
相** 101457000005483 081201 计算机系统结构 全国统考 70 65 66 128 329 全日制 学术型
庞** 101457000007762 081201 计算机系统结构 全国统考 60 57 88 123 328 全日制 学术型
常** 101457000000587 081201 计算机系统结构 全国统考 58 53 87 122 320 全日制 学术型
王** 101457000007944 081201 计算机系统结构 全国统考 54 60 90 114 318 全日制 学术型
石** 101457000005319 081201 计算机系统结构 全国统考 66 57 74 116 313 全日制 学术型
戴** 101457000007095 081201 计算机系统结构 全国统考 66 55 81 111 313 全日制 学术型
魏** 101457000007105 081201 计算机系统结构 全国统考 59 55 80 119 313 全日制 学术型
王** 101457000000235 081201 计算机系统结构 全国统考 56 56 89 111 312 全日制 学术型
郭** 101457000007730 081201 计算机系统结构 全国统考 55 59 98 100 312 全日制 学术型
陈** 101457000002686 081201 计算机系统结构 全国统考 60 59 93 98 310 全日制 学术型
刘** 101457000007099 081201 计算机系统结构 全国统考 57 51 83 118 309 全日制 学术型
宋** 101457000002724 081201 计算机系统结构 全国统考 70 52 68 106 296 全日制 学术型
王** 101457000009402 081201 计算机系统结构 全国统考 58 53 85 91 287 全日制 学术型
宿** 101457000005054 081201 计算机系统结构 全国统考 56 49 75 106 286 全日制 学术型
薛** 101457000008664 081201 计算机系统结构 全国统考 66 52 58 109 285 全日制 学术型
常** 101457000009318 081201 计算机系统结构 全国统考 63 61 72 89 285 全日制 学术型
王** 101457000007945 081201 计算机系统结构 全国统考 58 61 36 127 282 全日制 学术型
孙** 101457000005320 081201 计算机系统结构 全国统考 47 54 77 103 281 全日制 学术型
曹** 101457000002681 081201 计算机系统结构 全国统考 52 58 84 86 280 全日制 学术型
王** 101457000000496 081201 计算机系统结构 全国统考 59 73 34 104 270 全日制 学术型
李** 101457000005318 081201 计算机系统结构 全国统考 58 67 28 98 251 全日制 学术型
闫** 101457000009058 081201 计算机系统结构 全国统考 59 66 38 86 249 全日制 学术型
张** 101457000002741 081201 计算机系统结构 全国统考 61 62 42 77 242 全日制 学术型
王** 101457000000724 081201 计算机系统结构 全国统考 65 57 25 84 231 全日制 学术型
许** 101457000003127 081201 计算机系统结构 全国统考 48 59 58 65 230 全日制 学术型
张** 101457000006437 081201 计算机系统结构 全国统考 55 52 52 71 230 全日制 学术型
张** 101457000002748 081201 计算机系统结构 全国统考 55 40 61 66 222 全日制 学术型
侯** 101457000009775 081201 计算机系统结构 全国统考 54 55 17 94 220 全日制 学术型
沈** 101457000000491 081201 计算机系统结构 全国统考 34 38 71 74 217 全日制 学术型
李** 101457000007942 081201 计算机系统结构 全国统考 57 65 24 61 207 全日制 学术型
王** 101457000009648 081201 计算机系统结构 全国统考 62 69 35 41 207 全日制 学术型
王** 101457000004605 081201 计算机系统结构 全国统考 64 57 35 50 206 全日制 学术型
陈** 101457000009441 081202 计算机软件与理论 全国统考 75 68 134 133 410 全日制 学术型
金** 101457000004355 081202 计算机软件与理论 全国统考 72 76 132 128 408 全日制 学术型
管** 101457000008247 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 73 133 139 408 全日制 学术型
魏** 101457000002736 081202 计算机软件与理论 全国统考 67 68 126 144 405 全日制 学术型
李** 101457000002701 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 70 131 140 402 全日制 学术型
王** 101457000000494 081202 计算机软件与理论 全国统考 67 71 135 128 401 全日制 学术型
安** 101457000002675 081202 计算机软件与理论 全国统考 69 74 119 138 400 全日制 学术型
王** 101457000002731 081202 计算机软件与理论 全国统考 71 74 120 133 398 全日制 学术型
任** 101457000000489 081202 计算机软件与理论 全国统考 76 67 119 135 397 全日制 学术型
张** 101457000002749 081202 计算机软件与理论 全国统考 66 83 109 136 394 全日制 学术型
宋** 101457000002725 081202 计算机软件与理论 全国统考 69 64 128 132 393 全日制 学术型
王** 101457000002729 081202 计算机软件与理论 全国统考 54 74 128 134 390 全日制 学术型
蔡** 101457000002679 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 70 117 127 382 全日制 学术型
谢** 101457000002739 081202 计算机软件与理论 全国统考 72 77 102 131 382 全日制 学术型
朱** 101457000006939 081202 计算机软件与理论 全国统考 64 67 118 133 382 全日制 学术型
郑** 101457000002757 081202 计算机软件与理论 全国统考 59 75 117 123 374 全日制 学术型
张** 101457000002750 081202 计算机软件与理论 全国统考 78 58 102 132 370 全日制 学术型
向** 101457000002738 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 74 90 137 369 全日制 学术型
张** 101457000004613 081202 计算机软件与理论 全国统考 73 75 101 119 368 全日制 学术型
刘** 101457000009739 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 55 112 132 367 全日制 学术型
李** 101457000002706 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 68 102 128 366 全日制 学术型
何** 101457000002694 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 70 101 125 364 全日制 学术型
李** 101457000007098 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 54 126 122 363 全日制 学术型
党** 101457000010194 081202 计算机软件与理论 全国统考 67 71 85 137 360 全日制 学术型
陈** 101457000002684 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 56 114 125 356 全日制 学术型
何** 101457000000764 081202 计算机软件与理论 全国统考 73 61 94 127 355 全日制 学术型
范** 101457000004595 081202 计算机软件与理论 全国统考 69 72 100 114 355 全日制 学术型
周** 101457000008477 081202 计算机软件与理论 全国统考 57 66 107 125 355 全日制 学术型
杜** 101457000002690 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 74 84 127 353 全日制 学术型
毛** 101457000008438 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 47 120 124 352 全日制 学术型
李** 101457000000484 081202 计算机软件与理论 全国统考 66 64 99 122 351 全日制 学术型
张** 101457000006938 081202 计算机软件与理论 全国统考 64 65 110 110 349 全日制 学术型
管** 101457000007729 081202 计算机软件与理论 全国统考 56 47 129 116 348 全日制 学术型
呼** 101457000000478 081202 计算机软件与理论 全国统考 67 60 110 110 347 全日制 学术型
吴** 101457000010083 081202 计算机软件与理论 全国统考 65 64 92 123 344 全日制 学术型
曹** 101457000000649 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 60 95 125 343 全日制 学术型
徐** 101457000007822 081202 计算机软件与理论 全国统考 59 70 100 112 341 全日制 学术型
张** 101457000001181 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 63 107 106 337 全日制 学术型
康** 101457000004598 081202 计算机软件与理论 全国统考 60 64 88 123 335 全日制 学术型
陈** 101457000004594 081202 计算机软件与理论 全国统考 60 53 104 117 334 全日制 学术型
赵** 101457000008120 081202 计算机软件与理论 全国统考 65 62 84 121 332 全日制 学术型
韩** 101457000008803 081202 计算机软件与理论 全国统考 70 66 76 120 332 全日制 学术型
王** 101457000002730 081202 计算机软件与理论 全国统考 69 67 89 104 329 全日制 学术型
董** 101457000004353 081202 计算机软件与理论 全国统考 47 66 100 116 329 全日制 学术型
李** 101457000007857 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 52 94 113 322 全日制 学术型
段** 101457000002691 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 62 93 100 318 全日制 学术型
梁** 101457000004601 081202 计算机软件与理论 全国统考 65 56 65 131 317 全日制 学术型
杨** 101457000004611 081202 计算机软件与理论 全国统考 53 55 85 124 317 全日制 学术型
杨** 101457000007387 081202 计算机软件与理论 全国统考 62 67 85 101 315 全日制 学术型
郑** 101457000002754 081202 计算机软件与理论 全国统考 65 57 65 127 314 全日制 学术型
李** 101457000008190 081202 计算机软件与理论 全国统考 64 67 86 97 314 全日制 学术型
周** 101457000004614 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 72 83 90 313 全日制 学术型
邓** 101457000009538 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 53 92 104 312 全日制 学术型
胡** 101457000000688 081202 计算机软件与理论 全国统考 56 61 90 103 310 全日制 学术型
刘** 101457000005931 081202 计算机软件与理论 全国统考 55 47 95 111 308 全日制 学术型
毛** 101457000007858 081202 计算机软件与理论 全国统考 49 43 98 118 308 全日制 学术型
谢** 101457000010200 081202 计算机软件与理论 全国统考 55 52 78 122 307 全日制 学术型
李** 101457000000483 081202 计算机软件与理论 全国统考 59 62 74 111 306 全日制 学术型
仇** 101457000002688 081202 计算机软件与理论 全国统考 52 63 88 97 300 全日制 学术型
陈** 101457000007980 081202 计算机软件与理论 全国统考 49 61 79 110 299 全日制 学术型
李** 101457000001308 081202 计算机软件与理论 全国统考 66 70 57 105 298 全日制 学术型
孙** 101457000007102 081202 计算机软件与理论 全国统考 59 55 80 103 297 全日制 学术型
赵** 101457000007297 081202 计算机软件与理论 全国统考 68 43 63 121 295 全日制 学术型
张** 101457000009097 081202 计算机软件与理论 全国统考 59 51 87 98 295 全日制 学术型
尚** 101457000002722 081202 计算机软件与理论 全国统考 58 65 70 98 291 全日制 学术型
张** 101457000010448 081202 计算机软件与理论 全国统考 53 55 64 118 290 全日制 学术型
李** 101457000006433 081202 计算机软件与理论 全国统考 60 51 82 94 287 全日制 学术型
周** 101457000007947 081202 计算机软件与理论 全国统考 51 65 63 106 285 全日制 学术型
彭** 101457000002717 081202 计算机软件与理论 全国统考 61 67 66 77 271 全日制 学术型
严** 101457000002740 081202 计算机软件与理论 全国统考 62 57 48 101 268 全日制 学术型
高** 101457000009319 081202 计算机软件与理论 全国统考 64 48 46 110 268 全日制 学术型
刘** 101457000007731 081202 计算机软件与理论 全国统考 48 48 56 112 264 全日制 学术型
柴** 101457000007588 081202 计算机软件与理论 全国统考 54 64 54 89 261 全日制 学术型
马** 101457000003605 081202 计算机软件与理论 全国统考 63 56 69 68 256 全日制 学术型
郭** 101457000006933 081202 计算机软件与理论 全国统考 46 44 63 98 251 全日制 学术型
杨** 101457000008119 081202 计算机软件与理论 全国统考 65 51 51 77 244 全日制 学术型
李** 101457000004600 081202 计算机软件与理论 全国统考 66 59 74 40 239 全日制 学术型
赵** 101457000008476 081202 计算机软件与理论 全国统考 56 60 41 82 239 全日制 学术型
姜** 101457000000084 081202 计算机软件与理论 全国统考 60 53 78 47 238 全日制 学术型
史** 101457000006523 081202 计算机软件与理论 全国统考 57 49 20 103 229 全日制 学术型
于** 101457000005057 081202 计算机软件与理论 全国统考 45 40 57 86 228 全日制 学术型
秦** 101457000005829 081202 计算机软件与理论 全国统考 56 49 35 79 219 全日制 学术型
张** 101457000008807 081203 计算机应用技术 全国统考 79 81 126 145 431 全日制 学术型
潘** 101457000002715 081203 计算机应用技术 全国统考 70 73 143 140 426 全日制 学术型
陈** 101457000004593 081203 计算机应用技术 全国统考 65 75 130 145 415 全日制 学术型
马** 101457000009937 081203 计算机应用技术 全国统考 66 77 125 143 411 全日制 学术型
申** 101457000000490 081203 计算机应用技术 全国统考 70 74 131 135 410 全日制 学术型
杨** 101457000008806 081203 计算机应用技术 全国统考 66 80 125 139 410 全日制 学术型
赵** 101457000002752 081203 计算机应用技术 全国统考 63 75 129 135 402 全日制 学术型
肖** 101457000004729 081203 计算机应用技术 全国统考 64 72 120 142 398 全日制 学术型
常** 101457000002682 081203 计算机应用技术 全国统考 68 77 117 135 397 全日制 学术型
周** 101457000000502 081203 计算机应用技术 全国统考 64 66 128 137 395 全日制 学术型
刘** 101457000002711 081203 计算机应用技术 全国统考 58 74 137 126 395 全日制 学术型
许** 101457000008805 081203 计算机应用技术 全国统考 75 84 108 127 394 全日制 学术型
赵** 101457000000501 081203 计算机应用技术 全国统考 65 57 130 139 391 全日制 学术型
汪** 101457000000004 081203 计算机应用技术 全国统考 64 72 116 138 390 全日制 学术型
贾** 101457000000480 081203 计算机应用技术 全国统考 73 64 116 137 390 全日制 学术型
付** 101457000003595 081203 计算机应用技术 全国统考 59 67 123 139 388 全日制 学术型
鲁** 101457000004602 081203 计算机应用技术 全国统考 69 70 110 139 388 全日制 学术型
胡** 101457000002695 081203 计算机应用技术 全国统考 63 79 114 131 387 全日制 学术型
王** 101457000002735 081203 计算机应用技术 全国统考 72 76 113 126 387 全日制 学术型
何** 101457000008093 081203 计算机应用技术 全国统考 69 70 116 130 385 全日制 学术型
彭** 101457000002716 081203 计算机应用技术 全国统考 68 64 113 139 384 全日制 学术型
王** 101457000000689 081203 计算机应用技术 全国统考 64 68 121 130 383 全日制 学术型
潘** 101457000000488 081203 计算机应用技术 全国统考 68 66 135 113 382 全日制 学术型
邝** 101457000000482 081203 计算机应用技术 全国统考 65 71 113 132 381 全日制 学术型
王** 101457000004604 081203 计算机应用技术 全国统考 74 64 112 131 381 全日制 学术型
刘** 101457000002709 081203 计算机应用技术 全国统考 65 61 125 129 380 全日制 学术型
涂** 101457000002728 081203 计算机应用技术 全国统考 61 69 108 139 377 全日制 学术型
蒋** 101457000002697 081203 计算机应用技术 全国统考 64 61 122 129 376 全日制 学术型
杨** 101457000004610 081203 计算机应用技术 全国统考 67 63 107 139 376 全日制 学术型
卫** 101457000004607 081203 计算机应用技术 全国统考 59 57 134 125 375 全日制 学术型
于** 101457000010122 081203 计算机应用技术 全国统考 63 54 120 138 375 全日制 学术型
成** 101457000002687 081203 计算机应用技术 全国统考 62 64 116 132 374 全日制 学术型
吴** 101457000002737 081203 计算机应用技术 全国统考 63 68 117 126 374 全日制 学术型
张** 101457000007946 081203 计算机应用技术 全国统考 67 64 109 134 374 全日制 学术型
张** 101457000008665 081203 计算机应用技术 全国统考 60 70 116 128 374 全日制 学术型
陈** 101457000002685 081203 计算机应用技术 全国统考 68 76 115 114 373 全日制 学术型
邵** 101457000002723 081203 计算机应用技术 全国统考 63 64 112 134 373 全日制 学术型
白** 101457000007292 081203 计算机应用技术 全国统考 70 71 112 120 373 全日制 学术型
王** 101457000002734 081203 计算机应用技术 全国统考 57 71 115 129 372 全日制 学术型
刘** 101457000003601 081203 计算机应用技术 全国统考 63 75 115 118 371 全日制 学术型
白** 101457000002678 081203 计算机应用技术 全国统考 70 67 119 114 370 全日制 学术型
陈** 101457000002683 081203 计算机应用技术 全国统考 80 68 94 128 370 全日制 学术型
张** 101457000007859 081203 计算机应用技术 全国统考 50 62 121 134 367 全日制 学术型
唐** 101457000002727 081203 计算机应用技术 全国统考 63 57 114 132 366 全日制 学术型
赵** 101457000000690 081203 计算机应用技术 全国统考 68 59 109 129 365 全日制 学术型
李** 101457000002705 081203 计算机应用技术 全国统考 65 72 110 118 365 全日制 学术型
刘** 101457000007786 081203 计算机应用技术 全国统考 60 76 119 110 365 全日制 学术型
黄** 101457000002696 081203 计算机应用技术 全国统考 63 67 109 125 364 全日制 学术型
姚** 101457000000498 081203 计算机应用技术 全国统考 56 63 116 126 361 全日制 学术型
赵** 101457000007112 081203 计算机应用技术 全国统考 60 51 128 122 361 全日制 学术型
滕** 101457000009322 081203 计算机应用技术 全国统考 66 68 93 134 361 全日制 学术型
费** 101457000009806 081203 计算机应用技术 全国统考 57 59 129 116 361 全日制 学术型
何** 101457000006352 081203 计算机应用技术 全国统考 59 54 132 115 360 全日制 学术型
蒋** 101457000002698 081203 计算机应用技术 全国统考 53 66 109 131 359 全日制 学术型
李** 101457000009425 081203 计算机应用技术 全国统考 68 52 111 128 359 全日制 学术型
廖** 101457000002707 081203 计算机应用技术 全国统考 65 57 107 129 358 全日制 学术型
傅** 101457000002692 081203 计算机应用技术 全国统考 65 58 115 119 357 全日制 学术型
李** 101457000003125 081203 计算机应用技术 全国统考 69 65 104 119 357 全日制 学术型
刘** 101457000008118 081203 计算机应用技术 全国统考 65 61 104 127 357 全日制 学术型
祁** 101457000002719 081203 计算机应用技术 全国统考 59 63 103 131 356 全日制 学术型
