各位同学:
现将答辩资格审查结果公布如下,审查结果为“合格”的同学请按照下表中的工作流程准备答辩相关工作。
2016年春季计算机学院在职工程硕士答辩相关工作流程
现将答辩资格审查结果公布如下,审查结果为“合格”的同学请按照下表中的工作流程准备答辩相关工作。
审查结果 | 学 号 | 姓 名 | 导师姓名 | 专业 |
合格 | 1480077 | 黄晨 | 季策 | 电子与通信工程 |
合格 | 1480081 | 纪萌 | 杜荔 | 电子与通信工程 |
合格 | 1280326 | 何芳 | 雷为民 | 电子与通信工程 |
合格 | 1280329 | 姜雨婷 | 肖军 | 电子与通信工程 |
合格 | 1380042 | 曹科鑫 | 雷为民 | 电子与通信工程 |
合格 | 1480094 | 邱韵竹 | 刘晓志 | 电子与通信工程 |
合格 | 1480093 | 房乐 | 肖军 | 电子与通信工程 |
合格 | 1280325 | 郝志男 | 季策 | 电子与通信工程 |
合格 | 1480076 | 郭树坤 | 蒋定德 | 电子与通信工程 |
合格 | 1480089 | 陈稀瑶 | 雷为民 | 电子与通信工程 |
合格 | 1380288 | 蒋哲文 | 肖军 | 电子与通信工程 |
合格 | 1380064 | 单磊 | 杨雷 | 计算机技术 |
合格 | 1480160 | 刘思铭 | 刘纪红 | 计算机技术 |
合格 | 1380072 | 朱越 | 周福才 | 计算机技术 |
合格 | 1480162 | 孙长帅 | 郭楠 | 计算机技术 |
合格 | 1380082 | 陈妙音 | 刘辉林 | 计算机技术 |
合格 | 1480134 | 迟源 | 史岚 | 计算机技术 |
合格 | 1380199 | 张煜 | 卢朝霞 | 计算机技术 |
合格 | 1480140 | 王兆南 | 姚羽 | 计算机技术 |
成绩超期 | 1080301 | 刘笛 | 张石 | 电子与通信工程 |
缺政治 | 1480133 | 张子祎 | 姚羽 | 计算机技术 |
2016年春季计算机学院在职工程硕士答辩相关工作流程
时间 | 工作内容 | 相关人员 |
3月14日-3月20日 | 答辩报名:各研究所工程硕士指导教师通知有答辩意向的学生报名(学号+姓名+导师姓名+联系电话)报名方式: email:grad@cse.neu.edu.cn(报名之后不用再打电话确认,4月6日后上网查询结果) | 各研究所导师 学生本人 |
4月6日 | 在学院网站发布资格审查情况 | 教学办 |
4月6日以后 | 审查合格的学生提交学位授予信息,网址:/index.html 选择在校生操作, 输入学号和密码(初始密码为学号),选择"学位授予信息与照片网上提交"下的“专业学位提交与修改学位授予信息”,按提示操作。 | 学生本人 |
4月18日 | 以下材料交至学院教学办(综合楼1111室): 1.有导师签字的答辩申请、开题报告及中期检查 2.1张二寸纸质版、电子版照片(照片和上传的电子照片同底)。图片尺寸(像素):宽150、高210;大小:≤10K、格式:JPG。 3. 工程硕士本人签字的学位报盘信息表(在上一栏的网址中选择在校生操作,选择"学位授予信息网上打印下"下的“专业学位打印学位授予信息”,按提示操作打印) 4. 企业导师简况表(纸质和电子版) | 学生本人 |
向提交材料人员发放答辩材料(学位材料、酬金表等) | 教学办 | |
4月20日 | 向教学办提交学位材料 | 学生本人 |
4月22日 | 学院统一组织答辩 | 教学办 |
4月28日 | 答辩秘书提交论文(一份装订好)、学位材料(原件、复印件各一份)、光盘 | 各组答辩秘书 |
太阳成集团tyc122cc研究生教学办公室
2016年4月6日
2016年4月6日