学院2016年硕士研究生一批调剂拟录取名单

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-28浏览次数:217

考生编号 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂总成绩 是否录取 录取备注
101456000000529 081201 计算机系统结构 486.00 拟录取  
101456000009381 081201 计算机系统结构 481.40 拟录取  
101456000001293 081201 计算机系统结构 475.40 拟录取  
101456000002671 081201 计算机系统结构 474.20 拟录取  
101456000004533 081201 计算机系统结构 470.60 拟录取  
101456000007545 081201 计算机系统结构 440.20 拟录取  
101456000002657 081202 计算机软件与理论 478.40 拟录取  
101456000009615 081202 计算机软件与理论 469.00 拟录取  
101456000004439 081202 计算机软件与理论 468.60 拟录取  
101456000001392 081202 计算机软件与理论 458.00 拟录取  
101456000006500 085208 电子与通信工程 522.78 拟录取  
101456000007456 085208 电子与通信工程 521.05 拟录取  
101456000000855 085208 电子与通信工程 520.86 拟录取  
101456000006502 085208 电子与通信工程 518.65 拟录取  
101456000000856 085208 电子与通信工程 513.74 拟录取  
101456000007123 085208 电子与通信工程 509.74 拟录取  
101456000005770 085208 电子与通信工程 504.30 拟录取  
101456000008849 085208 电子与通信工程 503.78 拟录取  
101456000008896 085208 电子与通信工程 499.98 拟录取  
101456000008603 085208 电子与通信工程 493.17 拟录取  
101456000000815 085208 电子与通信工程 492.19 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000006507 085208 电子与通信工程 488.48 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000004862 085208 电子与通信工程 485.75 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000001262 085208 电子与通信工程 477.76 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000000731 085208 电子与通信工程 477.70 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000005547 085208 电子与通信工程 465.32 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000000502 085208 电子与通信工程 450.93 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000009614 085208 电子与通信工程 441.35 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000008686 085208 电子与通信工程 441.02 拟录取 秦皇岛导师追加计划
101456000004863 085208 电子与通信工程 440.73 拟录取 秦皇岛导师追加计划

 

太阳成集团tyc122cc

2016年3月28日

 

Baidu
sogou